電動(dòng)掃路車
產(chǎn)品相冊(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 整車尺寸 | 4200mm*2350mm*2150mm |
| 動(dòng)力源 | 48V鉛酸電池組(可選裝48V鋰電池組) |
| 作業(yè)功率(電機(jī)) | 3000w |
| 行駛動(dòng)力 | 5500w |
| 清掃速度 | 10km/h |
| 行駛速度 | >25km/h |
| 工作時(shí)間 | 6~8h |
| 工作效率 | >20000㎡/h |
| 清掃寬度 | 2000?2350(可調(diào)節(jié))mm |
| 爬坡能力 | 25% |
| 吸塵動(dòng)力 | 750w*2 |
| 水箱容量 | 300L |
| 塵箱容量 | 1000L |
| 過(guò)濾面積 | 7㎡ |
| 主刷長(zhǎng)度 | 700mm |
| 邊刷直徑 | 700mm |
| 軸距 | 1900mm |
| 輪距 | 1400mm |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 4500mm |
| 機(jī)器重量 | 2030kg |
上一篇:電動(dòng)掃路車


