XSZ5160ZYSE5壓縮式垃圾車
產(chǎn)品相冊
產(chǎn)品特點
主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 8340,8540,8690,8890,9000 x2500 x3170 |
| 軸距(mm) | 4500,4700 |
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 9750,10050 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 5855,5555,5920,5620 |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/1240 |
| 前輪距/后輪距(mm) | 1880/1800 |
| 最小離地間隙(mm) | 240 |
| 接近角/離去角(°) | 20/16 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 15 |
| 箱體容積(m3) | 13 |
| 液壓系統(tǒng)工作壓力(MPa) | 16 |
| 控制方式 | 電控+手動 |
| 裝料循環(huán)時間(s) | 15 |
| 壓縮循環(huán)時間(s) | 20 |
| 卸料循環(huán)時間(s) | 38 |
| 壓縮比 | 1:2.5 |
| 底盤型號 | 東風DFL1160BX1V |
| 發(fā)動機型號 | 東風康明斯ISB180 50 |
| 排放標準 | 國六 |
| 駕駛室配置 | 冷暖空調(diào) |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
| 驅(qū)動形式/輪胎數(shù)量 | 4 x2/6 |
| 最高車速 | 98 |
上一篇:車廂可卸式垃圾車


